Lieu d'origine: | CHINE |
---|---|
Nom de marque: | HUAguard |
Certification: | ROHS/CE/FCC |
Numéro de modèle: | Version de HUA-K2 4G |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | USD 85/pc |
Détails d'emballage: | boîte 1PCS/Package. 10PCS/Carton (taille : 37*25*35, poids : 8kg.) 30Pcs/Carton (taille 53*46*35, p |
Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500 pièces/jour |
Taper: | RFID | La fréquence: | 125 kHz |
---|---|---|---|
Réseau: | 4G/3G/2G | COULEUR: | Jaune plus Noir |
Usage: | Inspection de patrouille de sécurité | La batterie: | batterie au lithium 3.7v rechargeable |
Surligner: | Système de tour de garde électronique 4G,gardiens de système de tour de garde électronique,système de patrouille de tour de garde de sécurité électronique |
Équipement tenu dans la main de système d'excursion de garde de contrôle de patrouille électronique des gardiens 4G personnels
Équipement portatif de tour de garde électronique Personal Watchman 4G
1. Vue d'ensemble
Depuisle chequepoints sont installés dans la zone et l'itinéraire de patrouille désignés, l'appareil portatif HUA-K2 du patrouilleur 4G peut être utilisé pour examiner la position de chaque point de patrouille.L'appareil peut lire les points de contrôle à partir d'un point de patrouille distant de 3 à 5 cm, peut enregistrer automatiquement l'heure précise et des données précises, et grâce à la communication GPRS, les données peuvent être téléchargées vers le centre de gestion backend dès que le patrouilleur lit les balises et points de contrôle.
2. Candidatures
(1) Utilisé pour le contrôle de patrouille de sécurité
(2) largement utilisé dans les communautés, les hôpitaux, les écoles, les chantiers de construction, les industries, les stations-service, etc.
3. Spécifications
Transmission de données | Système de tour de garde en temps réel GPRS |
Réseau | 4G+GPS |
Cas | Moulage par injection double couleur ABS + PE |
Mode lecture | RFID |
Degré de protection | IP68 |
Invite de lecture | Affichage de l'écran lumineux + bip + LCD |
Consommation d'énergie | Courant de veille 0,12 mAh |
La batterie | Batterie au lithium rechargeable de 3,7 V |
Capacité de la batterie | 1 800 mah, une charge complète peut prendre environ 20 heures tout le temps |
Dimension | 86mm*57mm*28mm |
Temps de charge | Environ 5 heures |
Distance de lecture | 3-5 cm |
Temps de lecture | moins de 0,3 s |
Port de chargement | Orifice d'aspiration magnétique |
Stockage | Environ 60 000 enregistrements |
4. Force
Étant donné que le boîtier de l'appareil est fabriqué par moulage par injection bicolore et que le design est inspiré de Tank Tracks.L'appareil est étanche et très résistant.
5. Emballage et expédition
(1) Un ensemble comprend un lecteur de patrouille HUA-K2, un clip arrière, un chargeur et un câble, avec un logiciel de gestion cloud gratuit
(2) Expédition avec UPS, DHL, FedEx pour un ensemble dans une boîte intérieure bleue, 10 boîtes intérieures dans un petit carton, 30 boîtes intérieures dans un grand carton
Longueur | Largeur | Hauteur | |
Taille de l'appareil | 57mm | 86mm | 28mm |
Taille d'emballage unique | 22cm | 17cm | 6cm |
Taille du paquet 10 pièces | 37cm | 25cm | 35cm |
Taille du paquet 30pcs | 53cm | 46cm | 35cm |
6. FAQ
Q : Quel est votre délai de livraison ?
A : Nous livrerons les marchandises dans les 3-5 jours ouvrables après réception du paiement.
Q : Pouvez-vous fournir la personnalisation du logo ?
R : Oui.Si vous achetez plus de 50 pièces, nous fournissons la personnalisation du logo.
Q : Existe-t-il un abonnement pour le logiciel ?Comment?
R : Non. Si vous achetez notre produit, le logiciel est totalement gratuit.