Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | HUAguard |
Certification: | ROHS/CE/FCC |
Numéro de modèle: | HUA-101T |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | USD 45-85/pc |
Détails d'emballage: | 1 réglé/boîte, 10 boîtes/petit carton, 30 boîtes/grand carton |
Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500 PCs/jour |
Taper: | Tactile | Couleur: | Le noir |
---|---|---|---|
La fréquence: | 125 kHz | Transmission de données: | USB |
Caractéristique: | Déchargeur | Usage: | Contrôle de patrouille |
Surligner: | Systèmes de vérification de tour de garde de sécurité,système de vérification de tour de garde 1s,système de gestion de patrouille de garde de sécurité |
Personnel Guard iButton Numérisation Temps de lecture 1 s Distance de lecture Zéro mètre Sécurité Touch Guard Tour System
1. Description du produit
HUA-101T est le produit de tour de garde de contacteur en acier inoxydable avec un logiciel de surveillance cloud gratuit.L'équipement est conçu pour être anti-chute et étanche, avec un grand stockage d'enregistrements et une batterie au lithium intégrée de 3,6 V.Une charge complète peut prendre en charge environ 15 jours complets de lecture continue des balises.Son boîtier en alliage durable résiste aux chutes, à l'érosion et à l'eau et son revêtement en caoutchouc de silicone intégré est résistant aux chocs et à l'eau, et son circuit imprimé interne en époxy est durci.
2. Paramètres
Lecteur Touch Guard Tour
Dimension | 128*40*22(mm) | |||||
Lester | 100g | |||||
Couleur | Le noir | |||||
Caractéristique | voyant lumineux lors de la lecture | |||||
Capacité de stockage | 16 Mo, peut stocker jusqu'à 10 000 enregistrements | |||||
La batterie | Batterie au lithium intégrée de 3,6 V | |||||
Mode lecture | émouvant | |||||
Distance de lecture | 0cm, doit toucher le point de contrôle | |||||
Indication de lecture | lumière et vibrations | |||||
Temps de lecture | moins de 1s | |||||
Logiciel | Autonome, gratuit |
Téléchargeur
Dimension | 10×10×3,5cm | |||||
Lester | 140g | |||||
Couleur | Le noir | |||||
Port de communication | USB | |||||
Physique | Alliage | |||||
Du pouvoir | 6V, 50hz | |||||
Fonction | Communiquez avec l'ordinateur via le port USB, la transmission à grande vitesse et stable et le transfert de données... | |||||
3. Avantage du produit
1. Très peu de problème après-vente, très durable
2. Personnalisation du logo (>= 50 pièces)
3. Faible étiquetage MOQ
4. Candidature
Gare
Hôpital
École
Centre commercial
Des usines
Banque
Musées
5.Comment fonctionne le 101T ?
1. Installer des points de contrôle aux emplacements des patrouilles.
2. Obtenez des informations sur l'étiquette d'identification.
3. Définir le calendrier de patrouille dans le logiciel
4. Commencez à patrouiller
5. Le câble de données relie le téléchargeur et l'ordinateur
6. Afficher le rapport de patrouille sur PC
6. Emballage
7. FAQ
Q : Quel est votre MOQ ?
A : Notre MOQ est 1 pièce.
Q : Pouvez-vous offrir un échantillon gratuit ?
A: Non, l'échantillon n'est pas gratuit.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
A: nous livrons normalement les marchandises dans les 3 à 5 jours ouvrables après réception du paiement.
Q : Faites-vous payer le logiciel ?
R : Le logiciel est totalement gratuit si vous achetez nos produits.